Austria: Corporations
* Dollar amounts given in Billions USD.
| Name | globalEDGE Industry | Sales* | Profits* | Assets* | Market Value* |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy | $18.90 | $1.40 | $63.40 | $16.80 | |
| Construction | $16.60 | $0.40 | $13.40 | $3.80 | |
| Mining, Minerals, Metals | $12.70 | $-0.23 | $17.50 | $8.00 | |
| Financial Services | $11.80 | $0.26 | $60.50 | $3.50 | |
| Financial Services | $10.60 | $0.76 | $340.40 | $14.30 | |
| Financial Services | $8.30 | $0.83 | $203.10 | $7.10 | |
| Financial Services | $6.90 | $0.02 | $34.20 | $2.50 | |
| Energy | $3.70 | $0.72 | $14.70 | $27.50 | |
| Financial Services | $1.70 | $0.32 | $65.00 | $4.70 |
Sources: , Retrieved: October 2021